Bonita ma�ana de ajedrez nos depar� el pasado s�bado en el Colegio Ciudad del sol de Lorca, donde se dieron cita un total de 80 j�venes con muchas ganas de practicar su deporte favorito.
Este primer torneo del nuevo circuito municipal de ajedrez, arrancaba con un nuevo formato que divid�a a los participantes en 2 torneos paralelos, primer torneo en el que participaron 40 jugadores sub8, todo un �xito, por lo que felicitamos a los organizadores y un 2 torneo en el que participaban el resto e jugadores.
La gran vencedora fue Beatriz Garcia Porlan que sumo 5.5 puntos de los 6 posibles logrando el primer puesto de la general y sigue demostrando el gran momento de juego en el que se encuentra.
Clasificaci�n Final General
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Garcia Porlan Beatriz | 1828 | ESP | Ramon Arcas | U14 | 5� | 19� |
2 | 2 | Munoz Galdos Carlos | 1733 | ESP | U18 | 5 | 22 | |
3 | 7 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1554 | ESP | Ros Giner | U14 | 5 | 21 |
4 | 4 | Porlan Minarro Antonio | 1643 | ESP | Iba�ez Martin | U14 | 5 | 18� |
5 | 10 | Qui�onero Padilla Maria | 1359 | ESP | Principe Asturias | U12 | 4� | 19� |
6 | 5 | Motos Carvajal Antonio | 1618 | ESP | Ramon Arcas | U18 | 4 | 21� |
7 | 9 | Guerrero Mendez Jesus | 1431 | ESP | San Jose | U12 | 4 | 20� |
8 | 15 | Castilla Rodriguez Victor | 0 | ESP | San Fernando | U10 | 4 | 18� |
9 | 20 | Liron Serrano Estefania | 0 | ESP | Ros Giner | U14 | 4 | 18 |
10 | 35 | Perez Sanchez Ana Victoria | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U18 | 4 | 17 |
11 | 6 | Guerrero Mendez Luis | 1577 | ESP | Ros Giner | U14 | 4 | 16� |
12 | 14 | Caballero Mateos Julian | 0 | ESP | San Francisco | U10 | 4 | 15� |
13 | 41 | Zambudio Marin Pedro Javier | 0 | ESP | San Fernando | U12 | 3� | 18� |
14 | 27 | Martinez Gomez Pablo | 0 | ESP | San Francisco | U12 | 3� | 18� |
15 | 8 | Martinez Peran Sofia | 1486 | ESP | Ros Giner | U16 | 3� | 17� |
16 | 36 | Sanchez Marin Maria Dolores | 0 | ESP | San Fernando | U10 | 3� | 16� |
17 | 3 | Motos Abellan Daniel | 1651 | ESP | Madre de Dios | U12 | 3 | 22� |
18 | 31 | Mu�oz Valera Jose Miguel | 0 | ESP | Ros Giner | U14 | 3 | 17 |
19 | 29 | Mendez Martinez Ivan | 0 | ESP | San Fernando | U10 | 3 | 17 |
20 | 22 | Marcelo Cortes Bryan | 0 | ESP | Ros Giner | U14 | 3 | 16� |
21 | 33 | Parra Sanchez Celia | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 3 | 16 |
22 | 30 | Molina Manchon Mario | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U14 | 3 | 16 |
23 | 32 | Paredes Durney Adrian | 0 | ESP | Pasico Campillo | U12 | 3 | 15� |
24 | 34 | Perez Palao Sara | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U12 | 3 | 15 |
25 | 28 | Martinez Guerrero Sergio | 0 | ESP | Ramon Arcas | U14 | 3 | 14� |
26 | 24 | Martinez Garcia Alberto | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 16 |
27 | 37 | Serrano Mena Tomas | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 13 |
28 | 26 | Martinez Garcia Jose Maria | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 12 |
29 | 19 | Jordan Cifuentes Angela | 0 | ESP | San Jose | U12 | 2 | 16 |
30 | 11 | Acosta Garcia Alejandro | 0 | ESP | Sierra Almenara | U14 | 2 | 14� |
31 | 16 | Ferra Serrano Francisco | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U12 | 2 | 14 |
32 | 18 | Gomez Moya Alberto | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 2 | 13� |
33 | 25 | Martinez Garcia Javier | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U14 | 2 | 13 |
34 | 17 | Garcia Reinaldos Mario | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U12 | 2 | 12� |
35 | 39 | Serrano Sanchez Pablo | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U12 | 2 | 10 |
36 | 40 | Soto Alcazar Maria | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 1� | 14� |
37 | 38 | Serrano Navarro Juan | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U10 | 1� | 13� |
38 | 13 | Benitez Gris Pedro | 0 | ESP | Pto. Lumbreras | U10 | 1� | 10� |
39 | 12 | Alegria Roman Antonio | 0 | ESP | Ciudad del Sol | U14 | 1 | 11� |
40 | 21 | Lucas Manchon Jose Antonio | 0 | ESP | Ros Giner | U14 | 0 | 12� |
23 | Martinez Costa Alberto | 0 | ESP | Totana | U14 | 0 | 12� |
En la categor�a sub8 el vencedor fue el joven jugador de la Uni�n Adrian Ca�avate logrando el pleno, 6 de 6,disputando un gran torneo y demostrando que en su categor�a esta en la elite nacional, el segundo puesto fue para Juan Salvador Perez con 5 puntos, los mismos que el tercero Gines Perez
Clasificaci�n Final Sub 8
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Tipo | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Canavate Ros Adrian | ESP | La Union | U08 | 6 | 20 |
2 | 29 | Perez Trenza Juan Salvador | ESP | Pasico Campillo | U08 | 5 | 18� |
3 | 26 | Perez Epinin Gines | ESP | Juan Gonzalez | U08 | 5 | 17� |
4 | 27 | Perez Epinina Olga | ESP | Juan Gonzalez | U08 | 4� | 15 |
5 | 7 | Camacho Balderramo David | ESP | Jose Robles | U08 | 4 | 23� |
6 | 33 | Ros Rodriguez Andres | ESP | San Fernando | U08 | 4 | 22 |
7 | 25 | Parra Martinez Sergio | ESP | Pasico Campillo | U08 | 4 | 20 |
8 | 28 | Perez Garcia Joaquin | ESP | San Fernando | U08 | 4 | 19 |
9 | 22 | Parra Jimenez Antonio | ESP | Almeria | U08 | 4 | 18 |
10 | 2 | Arcas Mouliaa Pablo | ESP | San Jose | U08 | 4 | 17� |
11 | 18 | Mendoza Hidalgo Maikel | ESP | San Fernando | U08 | 4 | 15� |
12 | 10 | Garcia Ros Juan Ant | ESP | San Jose | U08 | 4 | 15 |
13 | 15 | Manrique Garcia Pati�o Nicolas | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 3� | 16� |
14 | 1 | Abellaneda Torres Javier | ESP | San Fernando | U08 | 3 | 22 |
15 | 31 | Rios Sanchez Alberto | ESP | San Francisco | U08 | 3 | 20 |
16 | 19 | Mu�oz Jimenez Gaspar | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 3 | 16� |
37 | Sanchez Pallares Alejandro | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 3 | 16� | |
18 | 23 | Parra Jimenez Pablo | ESP | Almeria | U08 | 3 | 16� |
19 | 13 | Jordan Cifuentes Juan Manuel | ESP | San Jose | U08 | 3 | 16� |
20 | 41 | Zambudio Marin Patricia | ESP | San Fernando | U08 | 3 | 14 |
21 | 11 | Giner Vera Carlos | ESP | Madre de Dios | U08 | 3 | 13� |
22 | 4 | Bayonas Rodriguez Maria Carmen | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 3 | 13 |
23 | 14 | Lopez Lopez Angel | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 3 | 12 |
24 | 36 | Sanchez Mateo Julia | ESP | San Fernando | U08 | 3 | 11� |
25 | 20 | Navarro Tejedor Dario | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2� | 16� |
26 | 40 | Soto Alcazar Pedro Jose | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2� | 14 |
27 | 6 | Bravo Navarro Daniel | ESP | Narciso Yepes | U08 | 2� | 14 |
28 | 5 | Boceta Salas Pedro | ESP | San Fernando | U08 | 2 | 18 |
29 | 12 | Jodar Lopez Alicia | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2 | 17 |
30 | 34 | Ruiz Alaoui Jasmine | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2 | 14 |
31 | 24 | Parra Martinez Lucia | ESP | Pasico Campillo | U08 | 2 | 14 |
32 | 30 | Pividal Moya Francisco | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2 | 14 |
33 | 8 | Campos Piernas Irene | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 2 | 12 |
34 | 32 | Rodriguez Vargas David | ESP | San Jose | U08 | 1� | 12� |
35 | 35 | Samaniego Mi�arro Ismael | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 1 | 13� |
36 | 3 | Aznar Martinez Maria Jose | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 0 | 12� |
16 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | Mar Menor | U08 | 0 | 12� | |
17 | Martinez Martinez Alfonso | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 0 | 12� | |
38 | Santiago Moya Laura | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 0 | 12� | |
39 | Santiago Moya Pablo | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 0 | 12� | |
41 | 21 | Novo de Sa Andre | ESP | Ciudad del Sol | U08 | 0 | 12 |
En la categor�a sub10 el vencedor fue V�ctor Castilla con 4 puntos, segundo tambi�n con 4 puntos Julian Caballero y tercera Mar�a Dolores Sanchez
Clasificaci�n Final Sub 10
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | Castilla Rodriguez Victor | 0 | San Fernando | U10 | 4 | 18� | |
12 | 14 | Caballero Mateos Julian | 0 | San Francisco | U10 | 4 | 15� | |
16 | 36 | Sanchez Marin Maria Dolores | F | 0 | San Fernando | U10 | 3� | 16� |
19 | 29 | Mendez Martinez Ivan | 0 | San Fernando | U10 | 3 | 17 | |
21 | 33 | Parra Sanchez Celia | F | 0 | Ciudad del Sol | U10 | 3 | 16 |
26 | 24 | Martinez Garcia Alberto | 0 | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 16 | |
27 | 37 | Serrano Mena Tomas | 0 | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 13 | |
28 | 26 | Martinez Garcia Jose Maria | 0 | Ciudad del Sol | U10 | 2� | 12 |
En la categor�a sub12 la vendedora fue Mar�a Qui�onero con 4.5 puntos, segundo Jes�s Guerrero con 4 y tercero con 3.5 Pedro Javier Zambudio
Clasificaci�n Final Sub 12
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | Qui�onero Padilla Maria | F | 1359 | Principe Asturias | U12 | 4� | 19� |
7 | 9 | Guerrero Mendez Jesus | 1431 | San Jose | U12 | 4 | 20� | |
13 | 41 | Zambudio Marin Pedro Javier | 0 | San Fernando | U12 | 3� | 18� | |
14 | 27 | Martinez Gomez Pablo | 0 | San Francisco | U12 | 3� | 18� | |
17 | 3 | Motos Abellan Daniel | 1651 | Madre de Dios | U12 | 3 | 22� | |
23 | 32 | Paredes Durney Adrian | 0 | Pasico Campillo | U12 | 3 | 15� | |
24 | 34 | Perez Palao Sara | F | 0 | Ciudad del Sol | U12 | 3 | 15 |
29 | 19 | Jordan Cifuentes Angela | F | 0 | San Jose | U12 | 2 | 16 |
En la categor�a sub14 el vencedor fue Fco. Jose LLamas con 5 puntos, segundo Antonio Porlan tambi�n con 5 y tercera con 4 fue Estafania Liron.
Clasificaci�n Final Sub 14
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Garcia Porlan Beatriz | F | 1828 | Ramon Arcas | U14 | 5� | 19� |
3 | 7 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1554 | Ros Giner | U14 | 5 | 21 | |
4 | 4 | Porlan Minarro Antonio | 1643 | Iba�ez Martin | U14 | 5 | 18� | |
9 | 20 | Liron Serrano Estefania | F | 0 | Ros Giner | U14 | 4 | 18 |
11 | 6 | Guerrero Mendez Luis | 1577 | Ros Giner | U14 | 4 | 16� | |
18 | 31 | Mu�oz Valera Jose Miguel | 0 | Ros Giner | U14 | 3 | 17 | |
20 | 22 | Marcelo Cortes Bryan | 0 | Ros Giner | U14 | 3 | 16� | |
22 | 30 | Molina Manchon Mario | 0 | Ciudad del Sol | U14 | 3 | 16 |
Clasificaci�n Final Sub 16
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | Martinez Peran Sofia | F | 1486 | Ros Giner | U16 | 3� | 17� |
Clasificaci�n Final Sub 18
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Munoz Galdos Carlos | 1733 | U18 | 5 | 22 | ||
6 | 5 | Motos Carvajal Antonio | 1618 | Ramon Arcas | U18 | 4 | 21� | |
10 | 35 | Perez Sanchez Ana Victoria | F | 0 | Ciudad del Sol | U18 | 4 | 17 |
No comments:
Post a Comment