Por vigesimoquinto a�o consecutivo se ha celebrado el Abierto de Ajedrez �Ciudad de Armilla� con un total de cincuenta y dos participantes dentro de cuatro categor�as: juvenil e infantil, local, veteranos y general. El campe�n de esta �ltima categor�a, y por tanto vencedor absoluto del Abierto, ha sido Jos� Carlos Ibarra, seguido de Savins Puertas, en segundo lugar, y Marcos Camacho, en tercero. La competici�n, de gran altura, ha contado con cinco participantes con el nivel de gran maestro, el m�s alto al que aspiran los ajedrecistas.
Para el edil de Deportes de Armilla, Francisco Cuadros, �el alto nivel de juego demostrado en este Abierto demuestra la calidad de los participantes y el prestigio de un torneo que cada Navidad convoca a muy buenos jugadores de ajedrez�. Cuadros, en compa��a del organizador del Abierto, Enrique Borrego, han entregado los premios a todos los mejores clasificados de las distintas categor�as.
En la Juvenil el nivel ha sido tambi�n muy alto al quedar en los 15 primeros puestos del abierto sus tres primeros clasificados. Manuel Orantes se ha proclamado vencedor en esta categor�a mientras que Alejandro Domingo ha obtenido la segunda posici�n por delante de su hermano Rub�n Domingo. Todos ellos pertenecen al hist�rico club CajaGranada.
Los m�s veteranos tambi�n han tenido una buena actuaci�n en el Abierto, quedando Fernando C�rdenas en primer lugar, seguido de Manuel G�lvez y de Nenad Srdoc. Por su parte, en la categor�a local, han destacado los hermanos Alfonso y Ernesto Calleja (1� y 2� respectivamente) junto a Jacinto Linares (3�).
Finalmente, en la categor�a infantil ha obtenido la primera posici�n David Llena del Club Frigan de V�car (Almer�a), seguido de Jos� Ignacio Ros y de Victoria L�pez, siendo �sta �ltima del Club Villa de La Zubia.
El club zubiense ha sido junto al de CajaGranada el que m�s participantes ha aportado al Abierto, estando presentes tambi�n miembros de los clubes de Motril, Nazar�, Linares y V�car, adem�s de varios independientes no pertenecientes a ning�n club.
El Abierto de Ajedrez ha sido patrocinado por la Concejal�a de Deportes del Ayuntamiento de Armilla y ha contado con la colaboraci�n de la Diputaci�n de Granada.
V�a | GranadaDigital.com Foto | GD
Casificaci�n Final
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | AL | 2581 | 0 | 5.5 | 22.5 | 20.5 | 0.0 |
2 | PUERTAS MARTIN Savins | AL | 2070 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 5.0 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | |
3 | CAMACHO COLLADOS Marcos | GR | 2458 | Club Ajedrez Nazari | 5.0 | 20.5 | 17.0 | 0.0 | |
4 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | GR | 2491 | 0 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 |
5 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | GR | 2432 | Club Ajedrez Nazari | 4.5 | 23.0 | 18.5 | 0.0 |
6 | BORREGO MATA Manuel | GR | 1952 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 20.0 | 15.5 | 0.0 | |
7 | CUESTA BUSTOS Raul | GR | 2122 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 17.0 | 14.5 | 0.0 | |
8 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | GR | 2339 | 0 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | 0.0 |
9 | ORANTES TABOADA Manuel | GR | 1906 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 20.5 | 16.0 | 0.0 | |
10 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | GR | 2152 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | |
11 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | GR | 1973 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 0.0 | |
12 | CARDENAS Fernando Adrian | ESP | 1980 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 0.0 | ||
13 | DOMINGO NUNEZ Ruben | GR | 1985 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | |
14 | CALLEJA RUIZ Alfonso | GR | 1969 | ARMILLA | 4.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | |
15 | CABRERA RUIZ Luis | GR | 2158 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | |
16 | MEGIAS GARCIA Jose Manuel | GR | 1439 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | |
17 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | GR | 2106 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 18.0 | 13.5 | 0.0 | |
18 | ORANTES TABOADA Francisco | GR | 1755 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 0.0 | |
19 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | GR | 1855 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | |
20 | RUEDA DELGADO Fernando | GR | 2066 | Club Ajedrez Nazari | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 0.0 | |
21 | RUIZ MORENO Rafael | GR | 1796 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | |
22 | GALVEZ IBA�EZ Manuel | GR | 1659 | 0 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | 0.0 | |
23 | ROJAS GUERRERO Luis | GR | 1737 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | |
24 | ROS MONTOYA Jose Ignacio | ESP | 1645 | 3.0 | 17.0 | 10.5 | 0.0 | ||
25 | CALLEJA RUIZ Ernesto | GR | 1722 | ARMILLA | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | |
26 | SRDOC Nenad | GR | 1944 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 0.0 | |
27 | LOPEZ BANOS Antonio | GR | 1562 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 0.0 | |
KRELL CALVO Daniel | GR | 1498 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 0.0 | ||
29 | LINARES FERNANDEZ Jacinto | GR | 1382 | Armilla | 3.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | |
30 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | GR | 1467 | 0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 0.0 | |
31 | ZAPATA CAPARROS Sergio | GR | 1579 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | |
32 | MARTIN PRIETO Marco | ESP | 0 | Pinos Puente | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | |
33 | URBANO SIERRA Ismael | GR | 1982 | Club Ajedrez Nazari | 2.5 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | |
34 | CHICO RODRIGUEZ Agustin | GR | 0 | Club Ajedrez Las 4 Torres De S | 2.5 | 14.5 | 7.5 | 0.0 | |
35 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandr | GR | 1462 | 0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | 0.0 | |
36 | REDOUANE Omri | ESP | 1687 | 0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | 0.0 | |
37 | RUIZ MORENO Jose Luis | GR | 1457 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 15.5 | 7.0 | 0.0 | |
LLENA VELARDE David | AL | 1232 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 15.5 | 7.0 | 0.0 | ||
39 | GARCIA MENCHON Antonio | GR | 1390 | Club Ajedrez Nazari | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | |
40 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | GR | 1254 | Club Ajedrez Las 4 Torres De S | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | |
41 | ROS FERNANDEZ Jose Ignacio | ESP | 0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | ||
42 | ORANTES MARTIN Manuel | GR | 1118 | 0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | |
43 | LOPEZ RUBIO Victoria | GR | 1016 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | |
44 | LOPEZ RUBIO Yeray | GR | 1313 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 12.5 | 7.0 | 0.0 | |
45 | MORALES LOPEZ Lidia | GR | 1009 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | |
46 | FUENTES FERNANDEZ Javier | GR | 1069 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | |
47 | FUNES GARCIA Pablo | ESP | 0 | Granada | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | |
48 | HERNANDEZ LACHICA Carlos | ESP | 0 | La Zubia | 1.0 | 12.5 | 3.0 | 0.0 | |
49 | LLENA VELARDE Virginia | ESP | 0 | Vicar | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | |
50 | BENEDICTO JIMENEZ Jose | JA | 1746 | Club Deportivo Fiancheto Linar | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
CUADRO DE HONOR
GENERAL
Campe�n: Jos� Carlos Ibarra Jerez
Subcampe�n: Sav�ns Puertas Mart�n
3� Clasificado: Marcos Camacho Collados
4� Clasificado: Jos� Fern�ndo Cuenca Jim�nez
5� Clasificado: Enrique Rodr�guez Guerrero
JUVENIL
Campe�n: Manuel Orantes Taboada
Subcampe�n: Alejandro Domingo Nu�ez
3� Clasificado: Ruben Domingo Nu�ez
VETERANO
Campe�n: Fernando Adrian C�rdenas
Subcampe�n: Manuel Galvez Iba�ez
3� Clasificado: Nenad Srdoc
INFANTIL
Campe�n: David Llena Velarde
Subcampe�n: Jos� Ignacio Ros Montoya
3� Clasificado: Victoria Lopez Rubio
Fotos y Cuadro de Honor | Savins Puertas
No comments:
Post a Comment